赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-09-14 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-01-27 | 沃金 | 1 : 0 | 奥尔德姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2023-11-18 | 奥尔德姆 | 1 : 0 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃金胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 沃金 | 1 : 2 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 沃金 | 2 : 3 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-06 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 萨顿联 | 2 : 1 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 沃金 | 2 : 2 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 12 | 71 | 48 | 23 | 4 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 63 | 64 | -1 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 巴尼特 | 沃金 | 2天 |
英议联 | 2024-11-27 | 沃金 | 绍森德 | 6天 |
英议联 | 2024-11-30 | 沃金 | 耶奥维尔 | 9天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 12天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 30天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 35天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 41天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 47天 |
英议联 | 2025-01-11 | 耶奥维尔 | 沃金 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 罗奇代尔 | 奥尔德姆 | 2天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 6天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 9天 |
英议联 | 2024-11-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 9天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 奥尔德姆 | 布莱克本U21 | 19天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 30天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 35天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 41天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 51天 |