英乙U21 11-19 21:00 伯恩茅斯U21 VS 沃特福德U21

伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21
集锦|回放
11-19 21:00
沃特福德U21 沃特福德U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 沃特福德U21 1 : 4 伯恩茅斯U21 -3 5
    英乙U21 2024-02-20 伯恩茅斯U21 2 : 2 沃特福德U21 0 4
    英乙U21 2023-11-30 沃特福德U21 1 : 2 伯恩茅斯U21 -1 3

    两队近 3 场交锋,伯恩茅斯U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 沃特福德U21 1 : 4 伯恩茅斯U21 -3 5
    英乙U21 2024-11-05 伯恩茅斯U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-10-29 米尔沃尔U21 1 : 3 伯恩茅斯U21 -2 4
    英乙U21 2024-10-25 伯恩茅斯U21 2 : 2 斯旺西U21 0 4
    英U21杯 2024-10-22 切尔西U21 4 : 1 伯恩茅斯U21 3 5
    英乙U21 2024-09-30 伯恩茅斯U21 0 : 5 布里斯托尔城U21 -5 5
    英乙U21 2024-09-20 女王公园巡游者U21 5 : 2 伯恩茅斯U21 3 7
    英U21杯 2024-09-14 伯恩茅斯U21 3 : 2 德比郡U21 1 5
    英乙U21 2024-09-10 伯恩茅斯U21 4 : 1 弗利特伍德U21 3 5
    英乙U21 2024-09-06 巴恩斯利U21 3 : 4 伯恩茅斯U21 -1 7

    两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U216 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    沃特福德U21 沃特福德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 沃特福德U21 1 : 4 伯恩茅斯U21 -3 5
    英U21杯 2024-11-09 伊普斯维奇U21 0 : 2 沃特福德U21 -2 2
    英乙U21 2024-11-04 女王公园巡游者U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-10-28 科尔切斯特联U21 0 : 7 沃特福德U21 -7 7
    英乙U21 2024-10-09 沃特福德U21 1 : 2 伊普斯维奇U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-20 查尔顿U21 3 : 2 沃特福德U21 1 5
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-02 沃特福德U21 2 : 8 谢菲尔德联U21 -6 10
    英乙U21 2024-08-26 伯明翰U21 4 : 0 沃特福德U21 4 4
    英乙U21 2024-08-20 沃特福德U21 3 : 1 赫尔城U21 2 4

    两队近 10 场交锋,沃特福德U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21[英乙U21排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      29 16 10 60 45 15 7 55%
    • 沃特福德U21 沃特福德U21[英乙U21排名第19]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 6 19 31 66 -35 19 21%

    近期赛程

    • 伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英U21杯 2024-11-23 伯恩茅斯U21 德比郡U21 1天
      英乙U21 2024-12-03 卡迪夫城U21 伯恩茅斯U21 12天
      英乙U21 2024-12-10 伯恩茅斯U21 查尔顿U21 19天
      英乙U21 2024-12-16 布伦特福德U21 伯恩茅斯U21 25天
      英乙U21 2025-01-07 伯恩茅斯U21 布里斯托尔城U21 47天
      英乙U21 2025-01-14 女王公园巡游者U21 伯恩茅斯U21 54天
      英乙U21 2025-01-18 科尔切斯特联U21 伯恩茅斯U21 57天
      英U21杯 2025-01-22 伯恩茅斯U21 布伦特福德U21 61天
      英乙U21 2025-01-28 伯恩茅斯U21 斯旺西U21 68天
      英乙U21 2025-02-04 米尔沃尔U21 伯恩茅斯U21 75天
    • 沃特福德U21 沃特福德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-02 沃特福德U21 米尔沃尔U21 11天
      英乙U21 2024-12-10 斯旺西U21 沃特福德U21 18天
      英乙U21 2024-12-16 沃特福德U21 布里斯托尔城U21 25天
      英乙U21 2025-01-14 查尔顿U21 沃特福德U21 54天
      英乙U21 2025-01-20 沃特福德U21 伊普斯维奇U21 60天
      英乙U21 2025-01-27 布伦特福德U21 沃特福德U21 67天
      英U21杯 2025-02-04 伊普斯维奇U21 沃特福德U21 74天
      英乙U21 2025-02-08 科尔切斯特联U21 沃特福德U21 78天
      英乙U21 2025-02-17 沃特福德U21 卡迪夫城U21 88天
      英乙U21 2025-02-26 女王公园巡游者U21 沃特福德U21 96天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!