赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-09-11 | 巴福特城 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴福特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-09-11 | 巴福特城 | 0 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴福特城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 巴福特城 | 0 : 1 | 艾华乔奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 巴福特城 | 2 : 2 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 史蒂爱文斯城 | 3 : 0 | 巴福特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 巴福特城 | 3 : 0 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 3 : 1 | 巴福特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 巴福特城 | 0 : 2 | 班布里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 巴福特城 | 3 : 2 | 斯坦福 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-09-28 | 萨德贝利 | 1 : 3 | 巴福特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 李斯顿 | 3 : 4 | 巴福特城 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 瑞迪契 | 0 : 2 | 巴福特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴福特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 巴福特城 | 0 : 1 | 艾华乔奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 巴福特城 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 史蒂爱文斯城 | 1 : 0 | 巴福特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 巴福特城 | 2 : 0 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 1 : 1 | 巴福特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 巴福特城 | 0 : 1 | 班布里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 巴福特城 | 0 : 2 | 斯坦福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-09-28 | 萨德贝利 | 0 : 1 | 巴福特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 李斯顿 | 1 : 3 | 巴福特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 瑞迪契 | 0 : 1 | 巴福特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴福特城胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 比格尔斯威德 | 1 : 3 | 希斯奧云镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比格尔斯威德 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 班布里 | 2 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-15 | 比格尔斯威德 | 1 : 2 | 史蒂爱文斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯特拉特福镇 | 2 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-09 | 阿尔费登镇 | 6 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比格尔斯威德 | 1 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 比格尔斯威德 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 比格尔斯威德 | 2 : 3 | 斯伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,比格尔斯威德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 比格尔斯威德 | 0 : 1 | 希斯奧云镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 0 : 1 | 比格尔斯威德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比格尔斯威德 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 班布里 | 1 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-15 | 比格尔斯威德 | 1 : 2 | 史蒂爱文斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯特拉特福镇 | 0 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-09 | 阿尔费登镇 | 1 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比格尔斯威德 | 1 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 比格尔斯威德 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 比格尔斯威德 | 1 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比格尔斯威德胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 8 | 28 | 49 | 93 | -44 | 22 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 | 22 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-26 | 泰福特 | 巴福特城 | 2天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴福特城 | 比格尔斯威德 | 6天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 斯托桥 | 巴福特城 | 13天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 巴福特城 | 洛斯托夫特镇 | 20天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 罗伊斯顿镇 | 巴福特城 | 27天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴福特城 | 希治 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 巴福特城 | 希斯奧云镇 | 34天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 比夏史托福 | 巴福特城 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴福特城 | 斯伯丁 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 巴福特城 | 泰福特 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-27 | 比格尔斯威德 | 罗伊斯顿镇 | 2天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴福特城 | 比格尔斯威德 | 6天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 比格尔斯威德 | 李斯顿 | 13天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 瑞迪契 | 比格尔斯威德 | 20天 |
英南超中 | 2024-12-15 | 洛斯托夫特镇 | 比格尔斯威德 | 21天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 比格尔斯威德 | 萨德贝利 | 27天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 基特宁 | 比格尔斯威德 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比格尔斯威德 | 艾华乔奇 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 比格尔斯威德 | 哈伯勒镇 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 比格尔斯威德 | 斯坦福 | 38天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴福特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
比格尔斯威德 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
360雨燕直播网为您免费提供最新西甲塞维利亚vs巴列卡诺2024年11月24日比赛直播回放,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-25 04:01:34
360雨燕直播网为您免费提供最新西甲塞维利亚vs巴列卡诺2024年11月24日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-25 04:01:34
360雨燕直播网为您免费提供最新法甲欧塞尔vs昂热2024年11月25日比赛直播回放,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-25 04:01:34
360雨燕直播网为您免费提供最新法甲欧塞尔vs昂热2024年11月25日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-25 04:01:34
360雨燕直播网为您免费提供最新西甲莱加内斯vs皇马2024年11月25日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-25 04:01:34
360雨燕直播网为您免费提供最新意甲那不勒斯vs罗马2024年11月25日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-25 04:01:34