赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-05 | 伯顿 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-03-09 | 彼得堡联 | 3 : 1 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2023-11-25 | 伯顿 | 0 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,彼得堡联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-05 | 伯顿 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 诺茨郡 | 3 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-05 | 伯顿 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯托克港 | 3 : 0 | 伯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 史卡保罗夫 | 0 : 1 | 伯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-10 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 5天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 10天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 17天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 22天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 25天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 28天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 31天 |
英甲 | 2025-01-11 | 彼得堡联 | 埃克塞特城 | 38天 |
英甲 | 2025-01-18 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 45天 |
英甲 | 2025-01-25 | 林肯城 | 彼得堡联 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 3天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 10天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 17天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 22天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 25天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 28天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 31天 |
英甲 | 2025-01-11 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 38天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 45天 |
英甲 | 2025-01-22 | 维冈竞技 | 伯顿 | 48天 |