赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-04-28 | 切尔西 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-02-08 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-01-27 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-09-24 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,切尔西胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 8天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 11天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 15天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 22天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 26天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 33天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 4天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 8天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 11天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
英超 | 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 21天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 33天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 37天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 42天 |