印度超 10-25 22:00 喀拉拉爆破手 VS 班加罗尔

喀拉拉爆破手 喀拉拉爆破手
集锦|回放
10-25 22:00
班加罗尔 班加罗尔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印度超 2024-10-25 班加罗尔 3 : 1 喀拉拉爆破手 2 4
    印度超 2024-03-02 喀拉拉爆破手 0 : 1 班加罗尔 -1 1
    印度超 2023-09-21 班加罗尔 1 : 2 喀拉拉爆破手 -1 3
    印杜兰杯 2023-08-18 喀拉拉爆破手 2 : 2 班加罗尔 0 4

    两队近 4 场交锋,喀拉拉爆破手1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    喀拉拉爆破手 喀拉拉爆破手
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印度超 2024-11-03 喀拉拉爆破手 2 : 4 孟买城 -2 6
    印度超 2024-10-25 班加罗尔 3 : 1 喀拉拉爆破手 2 4
    印度超 2024-10-20 喀拉拉爆破手 2 : 1 莫哈末丹 1 3
    印度超 2024-09-29 喀拉拉爆破手 1 : 1 东北联 0 2
    印度超 2024-09-15 旁遮普 2 : 1 喀拉拉爆破手 1 3
    印度超 2024-04-19 喀拉拉爆破手 1 : 1 奥里萨 0 2
    印度超 2024-04-12 喀拉拉爆破手 3 : 1 海德拉巴 2 4
    印度超 2024-04-03 东孟加拉 4 : 2 喀拉拉爆破手 2 6
    印度超 2024-03-30 喀拉拉爆破手 1 : 1 詹谢普尔 0 2
    印度超 2024-03-13 莫亨巴根 4 : 3 喀拉拉爆破手 1 7

    两队近 10 场交锋,喀拉拉爆破手2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    班加罗尔 班加罗尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印度超 2024-11-08 东北联 2 : 2 班加罗尔 0 4
    印度超 2024-11-02 班加罗尔 0 : 3 FC果阿 -3 3
    印度超 2024-10-25 班加罗尔 3 : 1 喀拉拉爆破手 2 4
    印度超 2024-10-18 旁遮普 0 : 1 班加罗尔 -1 1
    印地区杯 2024-10-06 阿格尼普拉 0 : 0 班加罗尔 0 0
    印度超 2024-09-28 莫亨巴根 0 : 3 班加罗尔 -3 3
    印度超 2024-09-19 海德拉巴 0 : 3 班加罗尔 -3 3
    印度超 2024-03-30 奥里萨 0 : 0 班加罗尔 0 0
    印度超 2024-03-14 班加罗尔 1 : 2 FC果阿 -1 3
    印度超 2024-03-02 喀拉拉爆破手 0 : 1 班加罗尔 -1 1

    两队近 10 场交锋,班加罗尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 喀拉拉爆破手 喀拉拉爆破手[印度超排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 10 9 28 28 0 5 50%
    • 班加罗尔 班加罗尔[印度超排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 11 8 27 23 4 4 55%

    近期赛程

    • 喀拉拉爆破手 喀拉拉爆破手

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      印度超 2024-12-22 喀拉拉爆破手 莫哈末丹 38天
      印度超 2024-12-29 詹谢普尔 喀拉拉爆破手 45天
    • 班加罗尔 班加罗尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!