赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 浦安矛船 | 3 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-04-27 | 铃鹿无限 | 2 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2023-07-23 | 浦安矛船 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,浦安矛船胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-03-30 | 浦安矛船 | 0 : 1 | 横滨体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-03-22 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 新宿创造 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-03-09 | 浦安矛船 | 0 : 1 | 冲绳SV | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-11-24 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-11-17 | 天籁枚方 | 1 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-11-10 | 枥木市FC | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-11-03 | 浦安矛船 | 3 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 高知联合 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,浦安矛船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-03-30 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-03-22 | 铃鹿无限 | 1 : 2 | 冲绳SV | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 横河武藏野FC | 0 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-03-09 | 铃鹿无限 | 2 : 4 | 滋贺湖王 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2024-11-24 | 丸安冈崎 | 1 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-17 | 铃鹿无限 | 0 : 6 | 枥木市FC | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2024-11-11 | 铃鹿无限 | 3 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-11-03 | 浦安矛船 | 3 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-10-26 | 仙台索尼 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 铃鹿无限 | 1 : 2 | FC本田 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,铃鹿无限胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 7 | 42 | 35 | 7 | 2 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 12 | 34 | 41 | -7 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-04-05 | 浦安矛船 | 铃鹿无限 | 3天 |
日足联 | 2025-04-12 | 大分红温泉 | 浦安矛船 | 10天 |
日足联 | 2025-04-19 | 浦安矛船 | 岩手盛冈仙鹤 | 17天 |
日足联 | 2025-05-04 | 天籁枚方 | 浦安矛船 | 32天 |
日足联 | 2025-05-17 | 浦安矛船 | 未来飞鸟 | 45天 |
日足联 | 2025-06-01 | 三重十四 | 浦安矛船 | 60天 |
日足联 | 2025-06-07 | 浦安矛船 | 本田制锁 | 65天 |
日足联 | 2025-06-15 | 滋贺湖王 | 浦安矛船 | 74天 |
日足联 | 2025-06-22 | 浦安矛船 | FC本田 | 81天 |
日足联 | 2025-06-29 | 横河武藏野FC | 浦安矛船 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-04-05 | 浦安矛船 | 铃鹿无限 | 3天 |
日足联 | 2025-04-13 | 岩手盛冈仙鹤 | 铃鹿无限 | 11天 |
日足联 | 2025-04-20 | 铃鹿无限 | 未来飞鸟 | 18天 |
日足联 | 2025-05-04 | 本田制锁 | 铃鹿无限 | 32天 |
日足联 | 2025-05-17 | 铃鹿无限 | FC本田 | 45天 |
日足联 | 2025-06-01 | 丸安冈崎 | 铃鹿无限 | 60天 |
日足联 | 2025-06-08 | 铃鹿无限 | 新宿创造 | 67天 |
日足联 | 2025-06-15 | 横滨体育 | 铃鹿无限 | 74天 |
日足联 | 2025-06-22 | 铃鹿无限 | 大分红温泉 | 81天 |
日足联 | 2025-06-28 | 天籁枚方 | 铃鹿无限 | 87天 |