赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-03-16 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 本田制锁 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-05-18 | 天籁枚方 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2023-10-21 | 本田制锁 | 3 : 0 | 天籁枚方 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2023-07-08 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,本田制锁胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-03-30 | 滋贺湖王 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-23 | 本田制锁 | 1 : 2 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-09 | 本田制锁 | 1 : 2 | 大分红温泉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-12-01 | VONDS市原 | 0 : 1 | 本田制锁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-11-24 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-11-16 | 本田制锁 | 1 : 2 | 新宿创造 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-11-10 | FC本田 | 0 : 1 | 本田制锁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-11-03 | 本田制锁 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-27 | 本田制锁 | 1 : 1 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,本田制锁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-03-29 | 天籁枚方 | 2 : 0 | 丸安冈崎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-03-23 | FC本田 | 4 : 2 | 天籁枚方 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-09 | 未来飞鸟 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-11-24 | 冲绳SV | 2 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-11-17 | 天籁枚方 | 1 : 0 | 浦安矛船 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-11-09 | 大分红温泉 | 0 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-11-03 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 滋贺湖王 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 天籁枚方 | 0 : 2 | 三重十四 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 润梅尔青森 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,天籁枚方胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-04-06 | 横河武藏野FC | 本田制锁 | 4天 |
日足联 | 2025-04-13 | 本田制锁 | 冲绳SV | 11天 |
日足联 | 2025-04-20 | 润梅尔青森 | 本田制锁 | 18天 |
日足联 | 2025-05-04 | 本田制锁 | 铃鹿无限 | 32天 |
日足联 | 2025-05-18 | 岩手盛冈仙鹤 | 本田制锁 | 46天 |
日足联 | 2025-06-01 | 本田制锁 | 未来飞鸟 | 60天 |
日足联 | 2025-06-07 | 浦安矛船 | 本田制锁 | 65天 |
日足联 | 2025-06-15 | FC本田 | 本田制锁 | 74天 |
日足联 | 2025-06-21 | 本田制锁 | 丸安冈崎 | 80天 |
日足联 | 2025-06-29 | 新宿创造 | 本田制锁 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-04-06 | 天籁枚方 | 新宿创造 | 4天 |
日足联 | 2025-04-13 | 横滨体育 | 天籁枚方 | 11天 |
日足联 | 2025-04-19 | 天籁枚方 | 大分红温泉 | 17天 |
日足联 | 2025-05-04 | 天籁枚方 | 浦安矛船 | 32天 |
日足联 | 2025-05-18 | 三重十四 | 天籁枚方 | 46天 |
日足联 | 2025-06-01 | 天籁枚方 | 滋贺湖王 | 60天 |
日足联 | 2025-06-07 | 横河武藏野FC | 天籁枚方 | 66天 |
日足联 | 2025-06-14 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 73天 |
日足联 | 2025-06-21 | 润梅尔青森 | 天籁枚方 | 80天 |
日足联 | 2025-06-28 | 天籁枚方 | 铃鹿无限 | 87天 |