赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-09 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-03-24 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-10-08 | 八户于南乡 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-07-08 | 长野帕塞罗 | 0 : 4 | 八户于南乡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,八户于南乡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-23 | 高知联合 | 2 : 3 | 八户于南乡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日联杯 | 2025-03-20 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-03-15 | 八户于南乡 | 0 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-03-09 | SC相模原 | 2 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-03-02 | 八户于南乡 | 1 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-02-23 | 八户于南乡 | 1 : 0 | FC岐阜 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-24 | FC大阪 | 1 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 八户于南乡 | 1 : 3 | 富山胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-03 | 赞岐釜玉海 | 3 : 3 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,八户于南乡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-23 | 福岛联 | 0 : 2 | 长野帕塞罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日联杯 | 2025-03-20 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-03-08 | 枥木市FC | 2 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-03-01 | 群马草津温泉 | 2 : 3 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2025-02-22 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-02-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-24 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,长野帕塞罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 49 | 47 | 2 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 14 | 52 | 60 | -8 | 14 | 34% |