赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-09-15 | 葡萄牙体育会 | 3 : 1 | 科英布拉大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-05-04 | 葡萄牙体育会 | 1 : 1 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2023-10-29 | 科英布拉大学 | 1 : 2 | 葡萄牙体育会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,科英布拉大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-04 | 路西塔尼亚 | 1 : 5 | 科英布拉大学 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 科英布拉大学 | 2 : 1 | 迪泽姆罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-29 | 卡尔达斯 | 3 : 2 | 科英布拉大学 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 托伦斯 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-09-15 | 葡萄牙体育会 | 3 : 1 | 科英布拉大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-08-19 | 科英布拉大学 | 1 : 1 | 奥利维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-05 | 科英布拉大学 | 3 : 3 | 卢西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 科英布拉大学 | 1 : 1 | 泰罗芬斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 科英布拉大学 | 2 : 2 | 奥利维伦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-05-19 | 瓦尔津 | 3 : 2 | 科英布拉大学 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,科英布拉大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-03 | 葡萄牙体育会 | 1 : 2 | 迪泽姆罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-10-26 | 葡萄牙体育会 | 2 : 3 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 葡萄牙体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-10-13 | 卢西塔尼亚 | 1 : 2 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 卡尔达斯 | 0 : 4 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2024-09-29 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-09-22 | 莫尔塔古 | 0 : 3 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-15 | 葡萄牙体育会 | 3 : 1 | 科英布拉大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2024-08-11 | 葡萄牙体育会 | 0 : 2 | 桑塔雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-04 | 迪泽姆罗 | 1 : 0 | 葡萄牙体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 5 | 14 | 11 | 3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-10 | 科维良 | 科英布拉大学 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|