赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-08-24 | 布罗德 | 3 : 2 | 斯达约珀兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2023-08-26 | 布罗德 | 5 : 2 | 斯达约珀兰 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2023-06-03 | 斯达约珀兰 | 1 : 1 | 布罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布罗德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 布罗德 | 1 : 3 | 维达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-01 | 桑德菲杰B队 | 3 : 4 | 布罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-09-22 | 布罗德 | 2 : 1 | 史达B | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 奥特格宁兰B队 | 0 : 4 | 布罗德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-24 | 布罗德 | 3 : 2 | 斯达约珀兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-07-06 | 玛达 | 1 : 3 | 布罗德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-06-29 | 布罗德 | 1 : 3 | 索勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 维达 | 0 : 1 | 布罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-05-31 | 布罗德 | 3 : 0 | 玛达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-05-25 | 维得比查 | 0 : 2 | 布罗德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布罗德胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-09-29 | 斯达约珀兰 | 4 : 2 | 辛尼斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-08-31 | 斯达约珀兰 | 2 : 5 | 法拉姆拉维克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 布罗德 | 3 : 2 | 斯达约珀兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-16 | 斯达约珀兰 | 1 : 0 | 索勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 维得比查 | 1 : 0 | 斯达约珀兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-07-06 | 维达 | 2 : 3 | 斯达约珀兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-06-22 | 索勒 | 5 : 2 | 斯达约珀兰 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-06-15 | 斯达约珀兰 | 0 : 4 | 维达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 扑斯 | 0 : 2 | 斯达约珀兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-06-01 | 斯达约珀兰 | 2 : 2 | 维得比查 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯达约珀兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 布罗德 | 斯达约珀兰 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 维达 | 布罗德 | 27天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 德杰夫 | 布罗德 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 布罗德 | 斯托尔桑 | 48天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 维京B队 | 布罗德 | 104天 |
挪丙 | 2025-08-16 | 布罗德 | 托瓦斯塔德 | 160天 |
挪丙 | 2025-09-20 | 布罗德 | 华亚格 | 195天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 布罗德 | 斯达约珀兰 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯达约珀兰 | 托瓦斯塔德 | 27天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 索勒 | 斯达约珀兰 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯达约珀兰 | 德杰夫 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 华亚格 | 斯达约珀兰 | 76天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 斯达约珀兰 | 维京B队 | 83天 |
挪丙 | 2025-08-23 | 斯达约珀兰 | 华亚格 | 167天 |
挪丙 | 2025-08-30 | 维京B队 | 斯达约珀兰 | 174天 |