赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-06 | 乌尔夫斯汀 | 6 : 2 | 摩丘内尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 乌尔夫斯汀 | 1 : 2 | 伊斯灿登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-07-27 | 侯尼霍斯 | 4 : 2 | 乌尔夫斯汀 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-06-22 | 乌尔夫斯汀 | 1 : 1 | 普林特杰洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-02 | 摩丘内尔 | 0 : 4 | 乌尔夫斯汀 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-05-26 | 乌尔夫斯汀 | 1 : 6 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-05-20 | 博多格林特B队 | 1 : 7 | 乌尔夫斯汀 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
挪丙 | 2024-05-11 | 乌尔夫斯汀 | 3 : 0 | 汉卡姆B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-04-28 | 乌尔夫斯汀 | 0 : 3 | 佛罗亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-04-21 | 康斯文格B队 | 3 : 2 | 乌尔夫斯汀 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔夫斯汀胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | ORN侯登 | 2 : 0 | 巴洛姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-10-05 | 巴洛姆 | 4 : 0 | 阿斯科利恩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-09-29 | 斯吉德B队 | 3 : 1 | 巴洛姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-09-21 | 巴洛姆 | 3 : 3 | 弗立加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 巴洛姆 | 1 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 巴洛姆 | 1 : 0 | 阿斯克尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-06-15 | 巴洛姆 | 1 : 0 | 福林特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-06-08 | 乌拉恩 | 2 : 2 | 巴洛姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-01 | 奥普沙尔 | 2 : 3 | 巴洛姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-05-25 | 巴洛姆 | 2 : 2 | 诺斯特兰德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴洛姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 乌尔夫斯汀 | 巴洛姆 | 31天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 佛罗亚 | 乌尔夫斯汀 | 38天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 乌尔夫斯汀 | 哈斯达德 | 54天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 弗立加 | 乌尔夫斯汀 | 59天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 乌尔夫斯汀 | 特罗姆瑟B队 | 66天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 阿尔塔B队 | 乌尔夫斯汀 | 73天 |
挪丙 | 2025-05-24 | KFUM奥斯陆B队 | 乌尔夫斯汀 | 87天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 乌尔夫斯汀 | 奥斯陆 | 94天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 乌拉恩 | 乌尔夫斯汀 | 101天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 乌尔夫斯汀 | 伊斯灿登 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 乌尔夫斯汀 | 巴洛姆 | 31天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 巴洛姆 | 索尔特兰德 | 38天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 乌拉恩 | 巴洛姆 | 54天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 巴洛姆 | KFUM奥斯陆B队 | 59天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 伊斯灿登 | 巴洛姆 | 66天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 巴洛姆 | 奥斯陆 | 73天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 祖克伦 | 巴洛姆 | 87天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 巴洛姆 | 斯克捷沃 | 94天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 巴洛姆 | 佛罗亚 | 101天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 阿尔塔B队 | 巴洛姆 | 108天 |