赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-10-07 | 卡齐纳联 | 0 : 3 | 安耶巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-04-28 | 卡齐纳联 | 0 : 1 | 安耶巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-01-17 | 安耶巴 | 1 : 2 | 卡齐纳联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,安耶巴胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-10 | 利蒙星队 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 安耶巴 | 1 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-16 | 尼日尔FC | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-14 | 安耶巴 | 0 : 0 | 射击之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-07 | 卡齐纳联 | 0 : 3 | 安耶巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-10-02 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 安耶巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-09-29 | 安耶巴 | 0 : 2 | 河流联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 高原联 | 0 : 2 | 安耶巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-06-16 | 安耶巴 | 1 : 2 | 拉各斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 巴耶尔萨联 | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安耶巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-10 | 伊科罗杜城FC | 2 : 1 | 卡齐纳联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 河流联 | 0 : 0 | 卡齐纳联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-07 | 卡齐纳联 | 0 : 3 | 安耶巴 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-09-29 | 洛比星队 | 0 : 3 | 卡齐纳联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-09-22 | 卡齐纳联 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 卡齐纳联 | 1 : 2 | 利蒙星队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 多玛联 | 0 : 2 | 卡齐纳联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 卡齐纳联 | 1 : 3 | 阿克瓦联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-08 | 冈贝联 | 0 : 4 | 卡齐纳联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-06-02 | 卡齐纳联 | 0 : 2 | 班德尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡齐纳联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 4 | 25 | 12 | 13 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 42 | 39 | 3 | 7 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 阿比亚勇士 | 安耶巴 | 3天 |
尼日超 | 2024-11-23 | 安耶巴 | 阳光之星 | 9天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 卡诺支柱 | 安耶巴 | 13天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 安耶巴 | 埃努古流浪者 | 17天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 高原联 | 安耶巴 | 38天 |
非联杯 | 2025-01-12 | 安耶巴 | 马斯里 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 巴耶尔萨联 | 卡齐纳联 | 3天 |
尼日超 | 2024-11-23 | 卡齐纳联 | 利蒙星队 | 9天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 阿比亚勇士 | 卡齐纳联 | 13天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 卡齐纳联 | 阳光之星 | 17天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 卡诺支柱 | 卡齐纳联 | 24天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 卡齐纳联 | 埃努古流浪者 | 31天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 卡瓦拉联 | 卡齐纳联 | 38天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 卡齐纳联 | 纳莎拉瓦 | 45天 |