赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-05 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 奥兰多城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥兰多城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-10 | 夏洛特FC | 1 : 1 | 奥兰多城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-11-02 | 奥兰多城 | 0 : 0 | 夏洛特FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-28 | 夏洛特FC | 0 : 2 | 奥兰多城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-10-20 | 亚特兰大联 | 2 : 1 | 奥兰多城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 奥兰多城 | 3 : 1 | 辛辛那提FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 费城联合 | 1 : 2 | 奥兰多城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 奥兰多城 | 3 : 1 | 达拉斯FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-22 | 奥兰多城 | 3 : 4 | 哥伦布机员 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 夏洛特FC | 0 : 2 | 奥兰多城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 新英格兰革命 | 0 : 3 | 奥兰多城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 圣路易斯竞技 | 1 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 普埃布拉 | 0 : 2 | 圣路易斯竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 圣路易斯竞技 | 4 : 2 | 华雷斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2024-10-21 | 圣路易斯竞技 | 0 : 3 | 美洲狮 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 蒙特雷 | 0 : 1 | 圣路易斯竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 3 | 圣路易斯竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-09-22 | 圣路易斯竞技 | 0 : 1 | 莱昂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 蓝十字 | 1 : 3 | 圣路易斯竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 圣路易斯竞技 | 0 : 1 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|