赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-03-24 | 阿比让竞赛会 | 5 : 1 | 阿博波 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿比让竞赛会胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-11-02 | 皇家军队 | 0 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科特超 | 2024-10-06 | 阿比让 | 1 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2024-09-26 | FAD学院 | 2 : 1 | 阿比让竞赛会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 托加联合队 | 0 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-08-18 | 阿比让竞赛会 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科特超 | 2024-06-01 | 穆纳阿库普足球俱乐部 | 0 : 4 | 阿比让竞赛会 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
科特超 | 2024-05-26 | 阿比让竞赛会 | 1 : 1 | 圣佩德罗FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科特杯 | 2024-05-24 | 阿比让竞赛会 | 3 : 0 | 阿比让 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
科特超 | 2024-05-18 | 布瓦凯FC | 2 : 2 | 阿比让竞赛会 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科特超 | 2024-05-13 | 阿比让竞赛会 | 0 : 0 | CO科霍戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比让竞赛会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-11-15 | 穆纳阿库普足球俱乐部 | 2 : 1 | 阿博波 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
科特超 | 2024-11-04 | CO科霍戈 | 1 : 0 | 阿博波 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2024-06-01 | ASI阿本古鲁 | 0 : 2 | 阿博波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科特超 | 2024-05-26 | 阿博波 | 0 : 0 | ASEC米莫萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科特超 | 2024-05-19 | AS登盖莱 | 0 : 2 | 阿博波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科特超 | 2024-05-14 | 阿博波 | 0 : 1 | FAD学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2024-05-10 | 圣佩德罗FC | 2 : 1 | 阿博波 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
科特超 | 2024-05-05 | 阿博波 | 2 : 1 | 穆纳阿库普足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
科特超 | 2024-04-28 | CO科霍戈 | 0 : 1 | 阿博波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科特超 | 2024-04-21 | 阿博波 | 4 : 0 | 布瓦凯FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿博波胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 9 | 48 | 41 | 7 | 6 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 27 | 29 | -2 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-11-17 | 阿比让竞赛会 | 阿博波 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-11-17 | 阿比让竞赛会 | 阿博波 | 2天 |