赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-10-31 | 洛斯马伦 | 1 : 2 | 埃姆迪积克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-04 | 埃姆迪积克 | 2 : 2 | 德比尔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 沃格 | 4 : 2 | 埃姆迪积克 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
荷丁 | 2024-05-04 | 埃姆迪积克 | 2 : 5 | 杜禾 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
荷兰杯 | 2023-11-02 | 埃姆迪积克 | 0 : 5 | RKAV华伦丹 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
荷丁 | 2023-09-30 | 霍赫芬 | 4 : 3 | 埃姆迪积克 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
荷兰杯 | 2023-09-20 | 夏甘马斯男生 | 2 : 3 | 埃姆迪积克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2023-08-12 | 邦德 | 0 : 5 | 埃姆迪积克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 活泼男孩 | 4 : 2 | 埃姆迪积克 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃姆迪积克胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 诺德韦克 | 2 : 2 | 巴伦查捷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 巴伦查捷特 | 0 : 4 | 活泼男孩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | 斯瑟维尼根 | 1 : 2 | 巴伦查捷特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 布雷达 | 1 : 2 | 巴伦查捷特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 巴伦查捷特 | 0 : 2 | 里积斯堡男孩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 3 : 5 | 巴伦查捷特 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 巴伦查捷特 | 1 : 4 | 斯巴肯堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-06 | 巴伦查捷特 | 0 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 皇家哈勒姆 | 2 : 3 | 巴伦查捷特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-26 | 恩达拉特 | 0 : 4 | 巴伦查捷特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴伦查捷特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-12-20 | 埃姆迪积克 | 巴伦查捷特 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 阿梅尔城青年队 | 巴伦查捷特 | 5天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 巴伦查捷特 | 格尔德恩 | 12天 |
荷丙 | 2024-12-14 | RKAV华伦丹 | 巴伦查捷特 | 19天 |
荷兰杯 | 2024-12-20 | 埃姆迪积克 | 巴伦查捷特 | 24天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 哈登堡 | 巴伦查捷特 | 47天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 巴伦查捷特 | 马特路易斯 | 54天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 艾森 | 巴伦查捷特 | 61天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 巴伦查捷特 | 卡特韦克 | 68天 |
荷丙 | 2025-02-08 | ADO 20 | 巴伦查捷特 | 75天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 巴伦查捷特 | 阿姆斯特丹FC | 82天 |