赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-24 | 纳沙班加西 | 0 : 2 | 艾尔马里克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 艾尔马里克 | 0 : 0 | 纳沙班加西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纳沙班加西胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-24 | 纳沙班加西 | 0 : 2 | 艾尔马里克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 艾尔马里克 | 0 : 0 | 纳沙班加西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
利比亚超 | 2024-05-28 | 纳沙班加西 | 1 : 2 | 沙达卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
利比亚超 | 2024-05-20 | 班加西希拉尔 | 3 : 7 | 纳沙班加西 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
利比亚超 | 2024-05-10 | 纳沙班加西 | 0 : 1 | 班加西阿塔哈迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
利比亚超 | 2024-04-23 | 纳沙班加西 | 0 : 1 | 班加西阿赫利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
利比亚超 | 2024-03-15 | 阿尔塔文 | 0 : 1 | 纳沙班加西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
利比亚超 | 2024-03-01 | 纳沙班加西 | 2 : 1 | 安瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
利比亚超 | 2024-02-21 | 阿尔莫罗 | 1 : 2 | 纳沙班加西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
利比亚超 | 2024-02-16 | 纳沙班加西 | 2 : 0 | 苏扩尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳沙班加西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛里甲 | 2024-10-24 | 艾尔马里克 | 0 : 0 | 努瓦迪布 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
毛里甲 | 2024-10-20 | 希拉尔恩图曼 | 2 : 0 | 艾尔马里克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 纳沙班加西 | 0 : 2 | 艾尔马里克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 艾尔马里克 | 0 : 0 | 纳沙班加西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2023-10-01 | 艾尔马里克 | 0 : 1 | 非洲年轻人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2023-09-16 | 非洲年轻人 | 2 : 0 | 艾尔马里克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2023-08-25 | 奥托贺 | 0 : 0 | 艾尔马里克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2023-08-20 | 艾尔马里克 | 1 : 1 | 奥托贺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-15 | 艾尔马里克 | 0 : 0 | 莱恩体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,艾尔马里克胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
毛里甲 | 2024-11-24 | 艾尔马里克 | 努瓦克肖特国王 | 8天 |
毛里甲 | 2024-12-30 | AS庞皮尔 | 艾尔马里克 | 44天 |