赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-05 | 乌尔姆 | 0 : 4 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-11-16 | 乌尔姆 | 2 : 0 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌尔姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-10 | 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 2 | 汉诺威96 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 0 | 奥芬巴赫踢球者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-10-05 | 达姆施塔特 | 3 : 3 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 4 : 4 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-14 | 沙尔克04 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-01 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 布伦瑞克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔斯鲁厄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 15 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 14 | 56 | 53 | 3 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 13天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 21天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉诺威96 | 乌尔姆 | 28天 |
德乙 | 2024-12-15 | 乌尔姆 | 汉堡 | 35天 |
德乙 | 2024-12-22 | 普鲁士明斯特 | 乌尔姆 | 42天 |
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 70天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 77天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 84天 |
德乙 | 2025-02-09 | 乌尔姆 | 帕德博恩 | 91天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 13天 |
德乙 | 2024-12-01 | 卡尔斯鲁厄 | 汉堡 | 21天 |
德乙 | 2024-12-08 | 凯泽斯劳滕 | 卡尔斯鲁厄 | 28天 |
德乙 | 2024-12-15 | 卡尔斯鲁厄 | 雷根斯堡 | 35天 |
德乙 | 2024-12-22 | 帕德博恩 | 卡尔斯鲁厄 | 42天 |
德乙 | 2025-01-19 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 70天 |
德乙 | 2025-01-26 | 卡尔斯鲁厄 | 杜塞尔多夫 | 77天 |
德乙 | 2025-02-02 | 艾禾斯堡 | 卡尔斯鲁厄 | 84天 |
德乙 | 2025-02-09 | 卡尔斯鲁厄 | 布伦瑞克 | 91天 |
德乙 | 2025-02-16 | 沙尔克04 | 卡尔斯鲁厄 | 98天 |