赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-10-19 | 利马瓦迪 | 2 : 2 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-07 | 阿尔马城 | 0 : 3 | 利马瓦迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
北爱中联 | 2024-03-16 | 利马瓦迪 | 1 : 2 | 阿尔马城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北爱中联 | 2023-12-23 | 阿尔马城 | 1 : 2 | 利马瓦迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,利马瓦迪胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-10-19 | 利马瓦迪 | 1 : 1 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-07 | 阿尔马城 | 0 : 2 | 利马瓦迪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱中联 | 2024-03-16 | 利马瓦迪 | 0 : 1 | 阿尔马城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱中联 | 2023-12-23 | 阿尔马城 | 0 : 2 | 利马瓦迪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,利马瓦迪胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-09-07 | 阿尔马城 | 0 : 3 | 利马瓦迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
北爱中联 | 2023-12-23 | 阿尔马城 | 1 : 2 | 利马瓦迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,利马瓦迪胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-09-07 | 阿尔马城 | 0 : 2 | 利马瓦迪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱中联 | 2023-12-23 | 阿尔马城 | 0 : 2 | 利马瓦迪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,利马瓦迪胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 安纳 | 1 : 2 | 利马瓦迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-13 | FC宾高 | 3 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 利马瓦迪 | 2 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 邓迪拉 | 2 : 3 | 利马瓦迪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 利马瓦迪 | 2 : 2 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 巴利卡拉尔 | 1 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 利马瓦迪 | 5 : 0 | 韦德斯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 利马瓦迪 | 1 : 1 | 安纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 巴里纳马勒联 | 2 : 1 | 利马瓦迪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-14 | 利马瓦迪 | 0 : 0 | 纽因顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利马瓦迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 安纳 | 1 : 2 | 利马瓦迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-13 | FC宾高 | 1 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 利马瓦迪 | 1 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 邓迪拉 | 2 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 利马瓦迪 | 1 : 1 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 巴利卡拉尔 | 1 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 利马瓦迪 | 2 : 0 | 韦德斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 利马瓦迪 | 0 : 1 | 安纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-14 | 利马瓦迪 | 0 : 0 | 纽因顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利马瓦迪胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 韦德斯 | 0 : 3 | 阿尔马城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 阿尔马城 | 1 : 1 | 纽维城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱联杯 | 2024-11-06 | 基拿云 | 0 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 巴里纳马勒联 | 2 : 3 | 阿尔马城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 阿尔马城 | 1 : 3 | 阿尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 利马瓦迪 | 2 : 2 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 阿尔马城 | 1 : 0 | 邓迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 纽因顿 | 1 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 阿尔马城 | 3 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-21 | FC宾高 | 4 : 1 | 阿尔马城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔马城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 韦德斯 | 0 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 阿尔马城 | 0 : 1 | 纽维城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱联杯 | 2024-11-06 | 基拿云 | 0 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 阿尔马城 | 0 : 2 | 阿尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 利马瓦迪 | 1 : 1 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 阿尔马城 | 0 : 0 | 邓迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 纽因顿 | 0 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 阿尔马城 | 1 : 0 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-21 | FC宾高 | 2 : 1 | 阿尔马城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔马城胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 5 | 27 | 30 | -3 | 5 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-23 | 阿尔斯 | 利马瓦迪 | 1天 |
北爱冠 | 2024-11-30 | 利马瓦迪 | 纽因顿 | 9天 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 利马瓦迪 | 纽维城 | 16天 |
北爱冠 | 2024-12-14 | 巴利卡拉尔 | 利马瓦迪 | 23天 |
北爱冠 | 2024-12-21 | 利马瓦迪 | 韦德斯 | 30天 |
北爱冠 | 2024-12-26 | FC协会队 | 利马瓦迪 | 35天 |
北爱冠 | 2024-12-31 | 利马瓦迪 | 巴里纳马勒联 | 40天 |
北爱冠 | 2025-01-11 | FC宾高 | 利马瓦迪 | 51天 |
北爱冠 | 2025-01-18 | 利马瓦迪 | 邓迪拉 | 58天 |
北爱冠 | 2025-01-25 | 阿尔马城 | 利马瓦迪 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-23 | FC协会队 | 阿尔马城 | 1天 |
北爱冠 | 2024-11-30 | FC宾高 | 阿尔马城 | 9天 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 阿尔马城 | 巴利卡拉尔 | 16天 |
北爱冠 | 2024-12-14 | 阿尔马城 | 邓迪拉 | 23天 |
北爱冠 | 2024-12-21 | 纽因顿 | 阿尔马城 | 30天 |
北爱冠 | 2024-12-26 | 阿尔马城 | 安纳 | 35天 |
北爱冠 | 2024-12-31 | 纽维城 | 阿尔马城 | 40天 |
北爱冠 | 2025-01-11 | 阿尔马城 | 韦德斯 | 51天 |
北爱冠 | 2025-01-18 | 阿尔斯 | 阿尔马城 | 58天 |
北爱冠 | 2025-01-25 | 阿尔马城 | 利马瓦迪 | 65天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
利马瓦迪 | 2 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
阿尔马城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联黑山vs土耳其2024年11月20日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 12:04:38
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联瑞典vs阿塞拜疆2024年11月20日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 12:04:38
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联波黑vs荷兰2024年11月20日比赛直播回放,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 08:01:04
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联波黑vs荷兰2024年11月20日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 08:01:04
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联匈牙利vs德国2024年11月20日比赛直播回放,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 08:01:04
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联匈牙利vs德国2024年11月20日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 08:01:04