赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-05-12 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2023-11-06 | 格拉茨风暴 | 1 : 3 | 林茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥甲 | 2023-08-06 | 林茨 | 0 : 2 | 格拉茨风暴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2023-06-03 | 林茨 | 0 : 2 | 格拉茨风暴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,LASK林茨胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 1 : 0 | 林茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-05-12 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2023-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 2 | 林茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥甲 | 2023-08-06 | 林茨 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2023-06-03 | 林茨 | 0 : 2 | 格拉茨风暴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,LASK林茨胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-05-12 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2023-11-06 | 格拉茨风暴 | 1 : 3 | 林茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,LASK林茨胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 1 : 0 | 林茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-05-12 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2023-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 2 | 林茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,LASK林茨胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | 林茨 | 2 : 1 | 阿尔塔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 色格拉布鲁日 | 0 : 0 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 哈特堡格 | 1 : 1 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 林茨 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-20 | 林茨 | 2 : 1 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-10-06 | 奥地利克拉根福 | 0 : 4 | 林茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-09-28 | 林茨 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-09-25 | 林茨 | 4 : 0 | 莫尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,LASK林茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | 林茨 | 0 : 0 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 色格拉布鲁日 | 0 : 0 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 哈特堡格 | 1 : 0 | 林茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 1 : 0 | 林茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 林茨 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-10-20 | 林茨 | 1 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-06 | 奥地利克拉根福 | 0 : 1 | 林茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 林茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-09-28 | 林茨 | 0 : 1 | 维也纳快速 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥地利杯 | 2024-09-25 | 林茨 | 2 : 0 | 莫尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,LASK林茨胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 哈特堡格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 格拉茨AK | 2 : 5 | 格拉茨风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥甲 | 2024-10-06 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 5 | 格拉茨风暴 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | BW林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-09-26 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 奥地利维也纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | 格拉茨风暴 | 1 : 0 | 哈特堡格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 维也纳快速 | 0 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 1 : 0 | 林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 格拉茨AK | 0 : 2 | 格拉茨风暴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥甲 | 2024-10-06 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 2 | 格拉茨风暴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-28 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | BW林茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-09-26 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 奥地利维也纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 4 | 38 | 28 | 10 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 2 | 37 | 15 | 22 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-24 | 萨尔茨堡红牛 | 林茨 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 巴尼亚卢卡战士 | 林茨 | 7天 |
奥甲 | 2024-12-02 | 林茨 | 奥地利维也纳 | 10天 |
奥甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯贝格 | 林茨 | 16天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 佛罗伦萨 | 林茨 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 林茨 | 维京古 | 28天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 林茨 | BW林茨 | 79天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 格拉茨AK | 林茨 | 86天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 林茨 | 维也纳快速 | 93天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 奥地利克拉根福 | 林茨 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-24 | 格拉茨风暴 | 奥地利克拉根福 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 格拉茨风暴 | 赫罗纳 | 6天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 阿尔塔奇 | 格拉茨风暴 | 9天 |
奥甲 | 2024-12-08 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 里尔 | 格拉茨风暴 | 20天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 亚特兰大 | 格拉茨风暴 | 61天 |
欧冠杯 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 69天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 | 79天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨风暴 | 86天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 格拉茨风暴 | BW林茨 | 93天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
LASK林茨 | 0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
格拉茨风暴 | 1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联黑山vs土耳其2024年11月20日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 12:04:38
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联瑞典vs阿塞拜疆2024年11月20日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 12:04:38
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联波黑vs荷兰2024年11月20日比赛直播回放,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 08:01:04
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联波黑vs荷兰2024年11月20日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 08:01:04
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联匈牙利vs德国2024年11月20日比赛直播回放,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 08:01:04
360雨燕直播网为您免费提供最新欧国联匈牙利vs德国2024年11月20日比赛直播集锦,让您的体育生活更加精彩!
2024-11-20 08:01:04