赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-01 | 里德二队 | 1 : 3 | 杜斯兰堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-03-09 | 里德二队 | 2 : 1 | 杜斯兰堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2023-08-05 | 杜斯兰堡 | 5 : 0 | 里德二队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,杜斯兰堡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 杜斯兰堡 | 3 : 3 | 沃克拉马克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 里德二队 | 1 : 3 | 杜斯兰堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 杜斯兰堡 | 2 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | 杜斯兰堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 杜斯兰堡 | 0 : 1 | 林茨青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 古尔腾 | 2 : 2 | 杜斯兰堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 杜斯兰堡 | 0 : 0 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 杜斯兰堡 | 0 : 2 | 韦伯多夫圣安那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | DSV莱奥本 | 4 : 3 | 杜斯兰堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 达利斯 | 3 : 2 | 杜斯兰堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜斯兰堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 维兹 | 1 : 2 | 里德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-01 | 里德二队 | 1 : 3 | 杜斯兰堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 里德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 里德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 里德二队 | 1 : 4 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 沃克拉马克 | 0 : 3 | 里德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 里德二队 | 0 : 4 | 瓦勒恩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 里德二队 | 3 : 0 | 斯太尔前进 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-25 | 里德二队 | 3 : 2 | 林茨青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 格来斯多夫 | 0 : 0 | 里德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,里德二队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 53 | 46 | 7 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 11 | 47 | 47 | 0 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | SPG赫塔韦尔斯 | 杜斯兰堡 | 108天 |
奥丙 | 2025-03-02 | SPG赫塔韦尔斯 | 杜斯兰堡 | 108天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 杜斯兰堡 | 特赖巴赫 | 115天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 杜斯兰堡 | 特赖巴赫 | 115天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 瓦勒恩 | 杜斯兰堡 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 瓦勒恩 | 杜斯兰堡 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 128天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 128天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 杜斯兰堡 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 136天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 达利斯 | 杜斯兰堡 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | 里德二队 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 108天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 达利斯 | 里德二队 | 115天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 达利斯 | 里德二队 | 115天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 里德二队 | 韦伯多夫圣安那 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 里德二队 | 韦伯多夫圣安那 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-23 | DSV莱奥本 | 里德二队 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-23 | DSV莱奥本 | 里德二队 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 里德二队 | SV威尔登 | 136天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 里德二队 | SV威尔登 | 136天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 古尔腾 | 里德二队 | 143天 |